Rooms operations
Housekeeping Productivity
Track room cleaning assignments, inspection outcomes, recleans, and team productivity from one daily housekeeping board.
Rooms cleaned today
4
Clean, inspected, or awaiting reclean
Rooms remaining
3
Dirty, active, or reclean required
Avg minutes per room
37 min
Across timed room assignments
Recleans needed
1
50% inspection pass rate today
Productivity chart
Rooms cleaned and average minutes per room
Housekeeper performance comparison
Rooms cleaned and inspection pass rate
Daily housekeeping board
Room cleaning assignments with inspection and reclean tracking.
| Room | Type | Housekeeper | Start | Finish | Minutes | Inspection | Reclean reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 Harbor Grand Hotel | King | Nina Patel | 8:15 AM | 8:42 AM | 27 min | Passed | None | InspectedReady for guest |
318 Harbor Grand Hotel | Double Queen | Lena Ortiz | 8:22 AM | 9:12 AM | 50 min | Failed | Bathroom mirror and tub ledge | Reclean NeededReclean neededSlow cleanInspection failed |
401 Days Inn Seneca | Suite | Caleb Brooks | 8:40 AM | 9:21 AM | 41 min | Pending | None | Clean |
122 Seaside Suites | Accessible King | Priya Shah | 9:05 AM | 9:36 AM | 31 min | Passed | None | InspectedReady for guest |
229 Days Inn Seneca | Double Queen | Marco Diaz | 9:10 AM | In progress | 36 min | Pending | None | In Progress |
515 Harbor Grand Hotel | Suite | Nina Patel | Not started | Not started | Pending | Pending | None | Dirty |
106 Seaside Suites | King | Lena Ortiz | 8:30 AM | Unavailable | Pending | Needs Manager Review | AC leak reported | Out of Order |
Rooms cleaned per employee
11.4 avg
Mock average across active housekeepers on today's board.
Inspection pass rate
50%
Passed inspections divided by completed inspections.
Reclean tracking
1 open
Recleans remain visible until inspected and passed.